| Võistkonnad | Before dinner Cocktail | Long drink | After dinner Cocktail | Punktid | Koht |
| Club Hollywood I | 154 | 160 | 192 | 506 | I |
| Olympic Casino I | 169 | 179 | 133 | 492 | II |
| Bonnie & Clyde | 137 | 168 | 166 | 471 | III |
| Club Spider | 176 | 148 | 143 | 467 | IV |
| Stereo Lounge | 168 | 145 | 150 | 463 | V |
| Olympic Casino II | 141 | 143 | 178 | 462 | VI |
| Club Hollywood III | 150 | 142 | 166 | 458 | 7 |
| Ööklubi Strand | 145 | 138 | 174 | 457 | 8 |
| Lounge 8 | 150 | 142 | 163 | 455 | 9 |
| Angel Café & Gayclub | 163 | 136 | 152 | 451 | 10 |
| Kalevi Jahtklubi Baar I | 146 | 142 | 160 | 448 | 11 |
| Deja Vu | 159 | 141 | 144 | 444 | 12 |
| Restoran Paat | 124 | 149 | 167 | 440 | 13 |
| Hotell Olümpia II | 136 | 148 | 148 | 432 | 14-15 |
| Hotell Olümpia I | 134 | 144 | 154 | 432 | 14-15 |
| Ööklubi Marat | 140 | 128 | 161 | 429 | 16 |
| RadissonSAS | 140 | 141 | 145 | 426 | 17-18 |
| Seduction Discotheque | 137 | 119 | 170 | 426 | 17-18 |
| Ööklubi Maasikas II | 146 | 118 | 161 | 425 | 19 |
| Kalevi Jahtklubi Baar II | 146 | 130 | 148 | 424 | 20 |
| Club Hollywood II | 128 | 151 | 139 | 418 | 21 |
| Klubi Terrarium | 140 | 128 | 144 | 412 | 22 |
| Hell Hunt/Pegasus | 111 | 134 | 163 | 408 | 23 |
| Ööklubi Maasikas I | 138 | 126 | 134 | 398 | 24 |
| Club Tallinn | 126 | 140 | 119 | 385 | 25 |
| BonBon | 150 | 117 | 117 | 384 | 26 |
| Café Amigo | 108 | 117 | 148 | 373 | 27 |
| Club Privé | 121 | 132 | 116 | 369 | 28 |
Before dinner Cocktail
Parim tehnika : Glen Raig, Krista Meri
Parim Bols kokteil : Aivar Kuldsaar
Long drink
Parim tehnika: Aime Lõpp
Parim Bols kokteil: Kardo Kõiv
After dinner Cocktail
Parim tehnika : Sven Petrov, Angelika Larkina
Parim Bols kokteil : Kristo Tomingas
Võistluse parim Bols kokteil : Kristo Tomingas
…………………………………………………………………………………………………………
Peakohtunik: Urmas Otspere
Sekretärid : Triin Mikk, Valli Otspere
Koordinaator : Lembit Kukk
Tehnikakohtunikud : Meeli Lindsaar, Heli Segur, Silvia Rajasalu, Ulvi Johanson, Valle Vilimäe, Marge Mänd, Andrus Järve
Joogiþürii peakohtunikud: Boris Vakarjuk, Meelis Kompus
Võistlejate koordinaator : Margus Plangi
Kohtunikud-abilised ; Rakvere Ametikooli 7 õpilast
Jookide hindajad : 24 maitsjat, valitud pealtvaatajate seast
Eesti Näituste messikeskus FoodFest raames toimunud võistlus ,
30.oktoober 2008
